Android 3.0 “Honeycomb” ist wie ich finde das Highlight des ersten Monats im neuen Jahr 2011. So ziemlich genau vor einem Jahr hat Apple das iPad vorgestellt und nicht ganz pünktlich zieht Google mit ihrer ersten speziell für Tablets entwickelten Android-Version nach. Doch es hat sich wirklich gelohnt zu warten, denn die Versprechen wurden gehalten: Das Interface sieht klasse aus und die Usability wird höchstwahrscheinlich fast iOS 4 herankommen. Auf jeden Fall ist es für euch jetzt interessant, welche Tablets mit Android 3.0 “Honeycomb” auf den Markt kommen. Als kleine Übersicht für euch habe ich jetzt diese Zusammenstellung von Honeycomb-Tablets am Start. Nach und nach erweitere ich diese Liste. Feedback und Kommentare im dazugehörigen Artikel.
Übersicht
Motorola Xoom
LG Optimus Pad
Samsung Galaxy Tab 10.1
Toshiba Tablet
Acer Iconia Tab A500
Motorola XOOM
Das XOOM wurde erst kürzlich von Motorola offiziell vorgestellt. Mit dem XOOM wurde die neuste Version von Android, 3.0 “Honeycomb” eingeführt. Ich muss schon sagen, dass Tablet ist wirklich verlockend.
| Touchscreen | 10.1 Zoll (1280×800 Pixel) |
| Prozessor | NVIDIA Tegra 2 Dual-Core-Chipsatz |
| Internet-Zugang | WiFi, 3G, ab April 2011 auch LTE-Version geplant |
| Kameras | Front: 2 MP Back: 5 MP Videoaufnahme: 720p |
| Speicher | 32 GB (erweiterbar) |
| Akkulaufzeit | 10 h bei Videowiedergabe und eingeschaltenem WiFi |
| Sonstiges | Digitaler Kompass, Gyroskop, Lagesensor, Lichtsensor Full HD Videowiedergabe |
| Erscheinungsdatum | USA: 17. Februar 2011 (Gerücht) Deutschland: nicht bekannt |
| Preis | USA: 699$ bei BestBuy Deutschland: nicht bekannt |
LG Optimus Pad
Anfang Januar wurde auf der CES der T-Mobile G-Slate von LG vorgestellt. Seit dem 5.02 ist auch bekannt, dass das Tablet in Europa unter dem Namen Optimus Pad vertrieben wird. Es gibt schon so einige Spezifikationen zu bestauen:
| Touchscreen | 8.9 Zoll (Auflösung: 1280×720) Display mit 3D (nur mit Brille) |
| Prozessor | Nvidia Tegra 2 CPU |
| Internet-Zugang | T-Mobile 4G, WiFi |
| Kameras | 3D-Kamera auf der Rückseite (1080p) Front: 2 MP |
| Speicher | 32 GB |
| Sonstiges | Gyroskop, Accelerometer |
| Erscheinungsdatum | Deutschland: April 2011 |
| Preis | UVP: 899€ |
Samsung Galaxy Tab 10.1
Auf dem Mobile World Congress in Barcelona stellte Samsung den großen Bruder oder Nachfolger des Galaxy Tab offiziell vor. Ich denke, neben dem XOOM und dem Optimus Pad wird dieses Tablet den meisten Erfolg in Deutschland haben.
| Touchscreen | 10.1 Zoll, 1280×800 Pixel Auflösung (WXGA), TFT |
| Prozessor | NVIDIA 1GHz Tegra 2 Dual-Core-Chipsatz |
| Internet-Zugang | WiFi 802.11 (a/b/g/n), 3G (HSPA+ 21Mbps) |
| Kameras | Front: 2 Megapixel Back: 8 Megapixel mit LED-Blitz Videoaufnahme: 1080p FullHD |
| Speicher | 16GB/32GB |
| Akkuleistung | 6860mAh |
| Konnektivität | USB 2.0, Bluetooth 2.1+EDR |
| Sonstiges | Digitaler Kompass, Gyroskop, Lagesensor, Lichtsensor |
| Abmessungen | 246,2 x 170,4 x 10,9 mm (599g) |
| Erscheinungsdatum | März 2011 |
Toshiba Tablet
Erst heute am 25.01.2011 wurde bekannt, dass Toshiba eine offizielle Produktseite zu ihrem Honeycomb-Tablet in’s Netz gestellt hat. Diese verrät so einige Details zum noch namenlosen Gerät, das diesen Frühling auf den Markt kommen soll. In der Galerie läuft noch 2.2 “Froyo” auf dem Tablet.
| Touchscreen | 10.1 Zoll (1280 x 800 Pixel, 16:10) |
| Prozessor | NVIDIA Tegra 2 Dual-Core-Chipsatz |
| Internet-Zugang | WiFi, 3G (höchstwahrscheinlich) |
| Kameras | Front: 2 MP Back: 5 MP Videoaufnahme: 720p über HDMI-Port: 1080p |
| Speicher | erweiterbar durch SD-Karten |
| Sonstiges | USB-Port, mini USB-Port, HDMI-Port, Bluetooth erhältlich in verschiedenen Farben Batterie austauschbar |
| Erscheinungsdatum | ab Frühling 2011 |
| Preis | noch nicht bekannt |
Acer Iconia Tab A500
Im ganzen Trubel der CES 2011 ist das Iconia Tab von Acer ganz untergegangen. Trotzdem darf man es nicht unterschätzen, denn es bietet ganz ansehnliche Werte. Die Optik ist zwar nicht mein Geschmack, aber der ist ja bekanntlich verschieden.
| Touchscreen | 10.1 Zoll (Auflösung: 1280 x 800 Pixel) |
| Prozessor | NVIDIA Tegra 2 Dual-Core-Chipsatz |
| Internet-Zugang | WiFi, Verizon 4G LTE |
| Kameras | Front: 5 Megapixel Back: 2 Megapixel |
| Sonstiges | 1080p Videowiedergabe HDMI-Port, USB, microSD Kartenslot |
| Speicher | Intern: max. 64 GB RAM: 1024 MB |
| Preis | 32 GB WiFi-Only: 499€ |
